點 名 | 等 級 | 點 號 | 標高(M) | 座 標 | 行 政 區 | 首登日期 |
中壢埔頂 | 二等 | 1021 | 139 | 275755 2761168 | 桃園市中壢區 | ★(遭掩埋) |
三針後山 | 二等 | 1022 | 815 | 314480 2737024 | 宜蘭縣員山鄉 | |
高山頂 | 二等 | 1023 | 215 | 268014 2758112 | 桃園市楊梅區 | 2016.01.27 斷成兩截 |
溪南尖 | 二等 | 1024 | 301 | 289303 2757690 | 新北市三峽區 | |
拳頭母山 | 二等 | 1025 | 1551 | 304424 2733742 | 新北市烏來區 | |
阿玉山 | 二等 | 1026 | 1420 | 310119 2742795 | 宜蘭縣員山鄉 新北市烏來區 |
2012.05.05 |
西勢湖 | 二等 | 1027 | 391 | 310003 2794117 | 新北市石門區 新北市金山區 |
★ |
伯公岡 | 二等 | 1028 | 109 | 256506 2759417 | 桃園市楊梅區 | ★ |
石頭坑 | 二等 | 1029 | 237 | 256644 2744164 | 新竹縣竹北市 | 2013.03.28 |
大湖桶山 | 二等 | 1030 | 723 | 315285 2725887 | 宜蘭縣三星鄉 宜蘭縣大同鄉 |
|
四十張 | 二等 | 1031 | 46 | 297493 2765695 | 新北市中和區 | ★ |
羅厝 | 二等 | 1032 | 21 | 185643 2628595 | 雲林縣崙背鄉 | 2015.01.26 東港山友保管 |
昌南 | 二等 | 1033 | 17 | 173757 2621903 | 雲林縣台西鄉 | 2013.12.23 |
咬狗 | 二等 | 1035 | 222 | 209387 2624567 | 雲林縣斗六市 雲林縣林內鄉 |
2008.08.07 |
樹子腳 | 二等 | 1036 | 43 | 200290 2630624 | 雲林縣莿桐鄉 | ★(掩埋) |
八分寮 | 二等 | 1037 | 207 | 249066 2734865 | 新竹縣寶山鄉 | 2012.05.08 |
三洽水 | 二等 | 1038 | 398 | 267811 2751281 | 桃園市龍潭區 | 2016.01.27 訊號站內 |
粗坑崙(橫坪) | 二等 | 1039 | 689 | 315178 2760686 | 新北市石碇區 | |
高埔 | 二等 | 1040 | 233 | 224939 2711345 | 苗栗縣西湖鄉 苗栗縣通霄鎮 |
2013.03.08 |
火燒寮山 | 二等 | 1041 | 840 | 321680 2763381 | 新北市石碇區 | |
網絃山 | 二等 | 1042 | 64 | 231947 2728344 | 苗栗縣後龍鎮 | 2013.05.30 |
溪子口山 | 二等 | 1043 | 143 | 304555 2765267 | 台北市文山區 | |
竹子山北峰 | 二等 | 1044 | 1079 | 306337 2790264 | 新北市金山區 | ★ |
直潭山 | 二等 | 1045 | 729 | 306506 2757334 | 新北市新店區 | |
大湖口 | 二等 | 1046 | 183 | 254416 2750399 | 新竹縣湖口鄉 | ★ |
頭前 | 二等 | 1047 | 3 | 295304 2772922 | 新北市新莊區 | ★ |
托皿山 | 二等 | 1048 | 157 | 233602 2716811 | 苗栗縣頭屋鄉 苗栗縣公館鄉 |
2007.04.14 |
阿丹 | 二等 | 1049 | 45 | 198322 2617741 | 雲林縣斗南鎮 | ★2016.08.24 移到測繪中心 |
王爺坑(中坑山) | 二等 | 1050 | 462 | 261203 2740127 | 新竹縣芎林鄉 新竹縣關西鎮 |
2007.05.23 |
五指山(車坪寮山) | 二等 | 1051 | 699 | 310502 2780666 | 台北市士林區 新北市汐止區 新北市萬里區 |
O轉播站內 |
崙坪 | 二等 | 1052 | 102 | 265691 2766359 | 桃園市中壢區 | 2013.05.02 |
北坑 | 二等 | 1053 | 198 | 242494 2726856 | 苗栗縣三灣鄉 |
2020.03.03 X轉播站內 |
水汴頭 | 二等 | 1054 | 254 | 281924 2768937 | 桃園市桃園區 桃園市龜山區 |
2016.09.02 |
東勢下股山 | 二等 | 1055 | 230 | 319675 2778229 | 基隆市七堵區 | |
金面山 | 二等 | 1056 | 667 | 283068 2751237 | 桃園市大溪區 | 2009.05.07 |
尖筆山 | 二等 | 1057 | 102 | 238908 2735047 | 苗栗縣竹南鎮 | ★(挖除) |
三尖山 | 二等 | 1058 | 418 | 242841 2720591 | 苗栗縣獅潭鄉 苗栗縣造橋鄉 |
2020.05.15 由3-6649改刻 |
蚊港 | 二等 | 1059 | 18 | 170377 2627857 | 雲林縣台西鄉 | 2013.12.01 |
茄苳腳山 | 二等 | 1060 | 641 | 317854 2770716 | 新北市汐止區 | |
新庄子 | 二等 | 1061 | 35 | 189794 2635081 | 雲林縣二崙鄉 | 2013.12.09 |
飛沙 | 二等 | 1062 | 11 | 165355 2616566 | 雲林縣四湖鄉 | 2007.03.30 |
丁火巧山 | 二等 | 1063 | 472 | 316693 2785799 | 新北市萬里區 | 2009.11.02 |
劍潭山 | 二等 | 1064 | 152 | 302561 2775420 | 台北市中山區 台北市士林區 |
2007.04.14 |
五分山(滴水大尖) | 二等 | 1065 | 757 | 327924 2774068 | 新北市平溪區 新北市瑞芳區 |
2011.10.23 |
十八尖山 | 二等 | 1066 | 130 | 247616 2742999 | 新竹市東區 | ★2003.03 |
松柏坑 | 二等 | 1067 | 431 | 212702 2635344 | 南投縣民間鄉 彰化縣二水鄉 |
2007.04.15 |
下員坑 | 二等 | 1068 | 31 | 300622 2797778 | 新北市石門區 | 在碉堡上 |
觀音山 | 二等 | 1069 | 612 | 292188 2781105 | 新北市八里區 | 2007.04.13★ |
大片頭 | 二等 | 1070 | 27 | 295215 2793290 | 新北市三芝區 | ★ |
大元山 | 二等 | 1086 | 1490 | 314613 2717373 | 宜蘭縣大同鄉 宜蘭縣南澳鄉 |
|
三腳南山 | 二等 | 1087 | 1187 | 207468 2571192 | 嘉義縣大埔鄉 臺南市南化區 |
2006.03.27 |
六甲 | 二等 | 1088 | 88 | 184424 2569546 | 台南市六甲區 | 2007.04.17 |
大屯寮 | 二等 | 1089 | 5 | 171797 2570626 | 台南市下營鄉 | 2012.01.03 |
竹子尖山 | 二等 | 1090 | 1110 | 204689 2564031 | 台南市楠西區 台南市南化區 |
2006.04.19 |
善化 | 二等 | 1091 | 11 | 177047 2557980 | 台南市善化區 | 2008.06.26 |
西港 | 二等 | 1092 | 6 | 168407 2557890 | 台南市西港區 | 2007.05.13 |
永康 | 二等 | 1093 | 29 | 171544 2546766 | 台南市永康區 | ★ |
白沙崙 | 二等 | 1094 | 2 | 165348 2535202 | 高雄市茄萣區 | ★ |
中洲 | 二等 | 1095 | 8 | 177464 2496807 | 高雄市旗津區 | ★ |
紅毛埤 | 二等 | 1096 | 150 | 197278 2597735 | 嘉義市東區 | 2007.03.30 |
大貢占 | 二等 | 1097 | 823 | 210511 2542087 | 高雄市美濃區 高雄市杉林區 |
2008.02.08 |
番子寮山 | 二等 | 1098 | 1207 | 213953,2557052 | 高雄市甲仙區 高雄市六龜區 |
★2018.11.15 2-內埔191 |
大坑尾(三通嶺) | 二等 | 1099 | 473 | 223864 2701964 | 苗栗縣通霄鎮 苗栗縣三義鄉 |
2009.04.29 |
龍肚(虎形頂) | 二等 | 1100 | 199 | 205726 2529071 | 高雄市美濃區 | 2008.08.23 |
龍船 | 二等 | 1101 | 352 | 190942 2539301 | 台南市龍崎區 高雄市內門區 |
2006.03.28 |
大城北 | 二等 | 1102 | 52 | 107692 2607264 | 澎湖縣湖西鄉 |
★2020.03.21 2-內埔061 |
賴厝部 | 二等 | 1103 | 109 | 215706 2674270 | 台中市北屯區 | ★ |
武路 | 二等 | 1104 | 40 | 199007 2520090 | 屏東縣里港鄉 | 2007.03.28 |
保和以山 | 二等 | 1106 | 685 | 213037 2483945 | 屏東縣來義鄉 | 2009.02.16 |
東港 | 二等 | 1107 | 4 | 193136 2485246 | 屏東市東港鎮 | ★ |
八卦力山 | 二等 | 1108 | 1001 | 243438 2710989 | 苗栗縣獅潭鄉 苗栗縣泰安鄉 |
2020.06.03★ |
福興 | 二等 | 1109 | 13 | 190837 2660530 | 彰化縣福興鄉 | ★ |
大平籠 | 二等 | 1110 | 1180 | 237035 2677571 | 台中市東勢區 台中市和平區 |
2019.01.26 |
橫屏背 | 二等 | 1111 | 779 | 251906 2723376 | 苗栗縣南庄鄉 | 2007.02.02 |
白石牙山 | 二等 | 1112 | 1172 | 230298 2630081 | 南投縣鹿谷鄉 南投縣水里鄉 |
2021.03.03 |
獅子頭山 | 二等 | 1113 | 2104 | 224963 2612642 | 南投縣竹山鎮 | 2017.12.23 |
橫山 | 二等 | 1114 | 443 | 211655 2643008 | 南投縣民間鄉 彰化縣社頭鄉 |
2007.04.15 |
石圍牆山 | 二等 | 1115 | 560 | 225550 2688346 | 台中市東勢區 台中市后里區 |
2013.05.01 |
五指山 | 二等 | 1116 | 1062 | 258905 2726258 | 新竹縣五峰鄉 新竹縣北埔鄉 新竹縣竹東鎮 |
2006.05.06 |
麥樹仁山 | 二等 | 1117 | 758 | 269271 2734730 | 新竹縣橫山鄉 新竹縣尖石鄉 |
2014.03.23 |
番子田山 | 二等 | 1118 | 1649 | 219721 2614073 | 南投縣竹山鎮 雲林縣古坑鄉 |
2019.05.23 |
大橫屏山 | 二等 | 1119 | 1206 | 231778 2663537 | 台中市太平區 南投縣國姓鄉 |
2011.10.31 |
頭嵙山 | 二等 | 1120 | 859 | 228866 2675107 | 台中市北屯區 台中市新社區 |
2007.10.11 |
大埔心 | 二等 | 1121 | 27 | 203143 2650113 | 彰化縣埔心鄉 | 2017.02.27 |
蒜頭 | 二等 | 1122 | 10 | 177284 2598035 | 嘉義縣六腳鄉 | ★ |
鷂婆山 | 二等 | 1123 | 883 | 240132 2703077 | 苗栗縣大湖鄉 | 移位 2015.05.30 |
聚興山 | 二等 | 1124 | 500 | 223042 2679634 | 台中市潭子區 | 2007.10.10 |
塔開山(北插天) | 二等 | 1125 | 1728 | 294936 2743021 | 新北市三峽區 新北市烏來區 |
2009.05.08 |
八幡崎 | 二等 | 1126 | 699 | 241524 2660424 | 南投縣國姓鄉 南投縣埔里鎮 |
2013.03.20 |
東勢閣 | 二等 | 1127 | 259 | 225284 2643450 | 南投縣中寮鄉 | 2016.07.25 |
牛尿港 | 二等 | 1128 | 7 | 161478 2606818 | 雲林縣口湖鄉 | 2013.05.17 |
銅山 | 二等 | 1129 | 1920 | 315508 2711843 | 宜蘭縣南澳鄉 | |
雙冬山 | 二等 | 1130 | 574 | 228068 2652070 | 南投縣草屯鎮 | 2016.06.22 |
崩坎 | 二等 | 1132 | 256 | 208598 2656952 | 彰化縣花壇鄉 彰化縣芬園鄉 |
2008.01.04 |
芛子林山 | 二等 | 1133 | 727 | 220453 2625904 | 南投縣竹山鎮 | 2024.08.12 |
水社山(水社大山) | 二等 | 1134 | 2059 | 245880 2637753 | 南投縣魚池鄉 南投縣信義鄉 |
2007.10.05 |
集集大山 | 二等 | 1135 | 1392 | 232684 2639176 | 南投縣集集鎮 | 2006.04.25 |
阿罩霧 | 二等 | 1136 | 249 | 220040 2662039 | 台中市霧峰區 | 2008.08.07 |
呂奔山 | 二等 | 1137 | 925 | 310364 2750961 | 新北市石碇區 新北市烏來區 |
|
尾文坑 | 二等 | 1138 | 727 | 238315 2686433 | 台中市東勢區 台中市和平區 |
2019.01.26 |
★ 基石可能遺失
沒有留言:
張貼留言