高雄方毒坑山三等三角點(# 570 Elev. 180 m)
點 名 | 等 級 | 點 號 | 標高M | 座 標 | 行 政 區 | 首 登 日 期 |
大埔 | 三等 | 501 | 13 | 175748 2545112 | 台南市歸仁區 | 2008.02.26 |
占(尖)山 | 三等 | 502 | 137 | 183515 2545108 | 台南市新化區 台南市龍崎區 |
2007.01.03 |
滾水山 | 三等 | 503 | 39 | 180900 2519073 | 高雄市燕巢區 | ★ |
新鳥山 | 三等 | 504 | 74 | 183848 2531773 | 高雄市田寮區 | 2006.10.27 |
蔡文庄 | 三等 | 505 | 16 | 172030 2528550 | 高雄市路竹區 | 2007.03.22 |
大廓庭山 | 三等 | 506 | 235 | 191482 2529214 | 高雄市田寮區 | 2011.02.17 |
喜樹 | 三等 | 507 | 12 | 164716 2538718 | 台南市南區 | ★ |
深坑子 | 三等 | 508 | 51 | 181217 2537568 | 台南市關廟區 | 2006.04.01 |
洋子寮山 | 三等 | 509 | 103 | 183110 2550957 | 台南市新化區 | 2010.04.09 |
本洲 | 三等 | 510 | 12 | 173924 2522626 | 高雄市岡山區 | 2007.03.22 |
崎溜山 | 三等 | 511 | 236 | 186201 2521337 | 高雄市燕巢區 | ★2016.01.19 |
前荷 | 三等 | 512 | 24 | 172898 2531967 | 高雄市湖內區 | 2007.03.22 |
中路 | 三等 | 513 | 18 | 176457 2532746 | 高雄市阿蓮區 | 2007.03.22 |
內葉嶺 | 三等 | 514 | 161 | 186052 2539087 | 台南市龍崎區 | ★2014.02.02 聯勤3-內補62 |
小岡山 | 三等 | 515 | 251 | 181009 2524456 | 高雄市岡山區 | ★2008.07.26 聯勤3-82111 |
茶青角山 | 三等 | 516 | 436 | 204990 2538015 | 高雄市美濃區 高雄市杉林區 |
2011.02.10 |
紅禾林山 | 三等 | 517 | 273 | 210938 2534159 | 高雄市六龜區 | 2009.02.07 |
管府山 | 三等 | 518 | 11 | 168216 2524338 | 高雄市永安區 | ★ |
觀音山 | 三等 | 519 | 170 | 185113 2514801 (N)184836 2514415 |
高雄市大社區 高雄市仁武區 |
★2006.03.21 聯勤3-內補055 2024.04.23(仿) |
浸水寮山 | 三等 | 520 | 384 | 196480 2541293 | 高雄市內門區 | 2006.10.30 |
茄苳坑 | 三等 | 521 | 13 | 173519 2515259 | 高雄市梓官區 | 2009.11.25 |
八甲寮山 | 三等 | 522 | 87 | 182749 2535756 | 台南市龍崎區 台南市關廟區 |
2006.04.01 |
東西崙山 | 三等 | 523 | 384 | 186656 2543609 | 台南市龍崎區 | 2007.01.03 |
虎子山 | 三等 | 524 | 30 | 170809 2539423 (N)170846 2539525 |
台南市仁德區 | ★2014.02.16 聯勤3-內補004 |
大坪山 | 三等 | 526 | 94 | 183144 2542580 | 台南市關廟區 | 2008.03.10 |
大溪山 | 三等 | 527 | 145 | 211741 2532219 | 高雄市六龜區 | ★ |
中寮山(獅子頭山) | 三等 | 528 | 421 | 190906 2525786 | 高雄市田寮區 高雄市旗山區 |
★ |
半屏山 | 三等 | 529 | 233 | 178641 2511526 | 高雄市楠梓區 | ★2006.12.19 |
鳳梨山 | 三等 | 530 | 168 | 186937 2510998 | 高雄市仁武區 高雄市大樹區 |
2007.04.06 |
牛長山 | 三等 | 531 | 85 | 179166 2543227 | 台南市關廟區 | 2006.04.01 |
竹山口 | 三等 | 532 | 125 | 204548 2533452 | 高雄市美濃區 | 2011.01.05 |
三塊厝 | 三等 | 533 | 21 | (三)171115 2525118 (二)171220 2525101 |
高雄市永安區 | ★3-IC076銅標(二塊厝) |
太爺 | 三等 | 534 | 6 | 170340 2534367 | 高雄市湖內區 | ★ |
海浦 | 三等 | 535 | 2 | 168017 2532738 | 高雄市湖內區 | 2007.04.20 |
潭底山 | 三等 | 536 | 46 | 183235 2510089 | 高雄市仁武區 | ★ |
枋寮山 | 三等 | 537 | 305 | 206634 2543372 | 高雄市杉林區 | 2011.02.22 |
白沙崙 | 三等 | 538 | 18 | 165307 2535224 | 高雄市茄萣區 | ★ |
龍船窩山 | 三等 | 539 | 307 | 190321 2537885 | 高雄市內門區 台南市龍崎區 |
2006.03.28 廢棄營區內 |
大坪山 | 三等 | 540 | 212 | 201683 2543486 | 高雄市杉林區 | 2011.02.22 |
大林尾山 | 三等 | 541 | 308 | 192019 2542092 | 台南市左鎮區 高雄市內門區 |
2006.03.28 |
烏山 | 三等 | 542 | 141 | 188216 2535273 | 台南市龍崎區 高雄市田寮區 |
★ |
東卡 | 三等 | 543 | 24 | 169140 2546627 | 台南市北區 | ★ |
加蚋埔山 | 三等 | 544 | 185 | 211522 2520488 | 屏東縣三地門鄉 | 2007.03.28 |
大坑山 | 三等 | 545 | 157 | 211134 2527472 | 屏東縣三地門鄉 | ★2016.03.16 基盤東港山友保管 |
安平 | 三等 | 546 | 10 | 163038 2544628 | 台南市安平區 | 2007.03.22 |
佳里興 | 三等 | 547 | 6 | 165374 2566308 | 台南市佳里區 | 2007.05.13 |
私埤 | 三等 | 548 | 75 | 206456 2524495 | 屏東縣高樹鄉 | ★2016.08.24 國測中心 |
角秀山 | 三等 | 549 | 48 | 181555 2567388 | 台南市官田區 | 2007.04.17 |
臥牛山 | 三等 | 550 | 117 | 185629 2565165 | 台南市官田區 | 2007.04.17 |
杷竿 | 三等 | 551 | 14 | 174029 2539177 | 台南市歸仁區 | ★移到成大航太所 |
麻豆堡 | 三等 | 552 | 12 | 173096 2563891 | 台南市麻豆區 | ★ |
海尾 | 三等 | 553 | 2 | 165543 2547988 | 台南市安南區 | 埋土1.5M |
上寮 | 三等 | 554 | 8 | 201200 2478631 | 屏東縣佳冬鄉 | ★ |
太平頂山 | 三等 | 556 | 171 | 218268 2434258 | 屏東縣恆春鎮 屏東縣車城鄉 |
★2021.05.27 |
番子寮 | 三等 | 559 | 21 | 163582 2564155 | 台南市佳里區 | ★2007.05.13 聯勤3-內補059 |
三塊厝 | 三等 | 560 | 34 | 195114 2518511 | 屏東縣里港鄉 | 2008.08.01 |
大埔山 | 三等 | 561 | 339 | 202854 2546167 | 高雄市杉林區 | ★2016.02.06 |
總頭寮 | 三等 | 562 | 4 | 168134 2551273 | 台南市安南區 | ★ |
枋寮山 | 三等 | 564 | 533 | 207639 2546141 | 高雄市杉林區 | 2011.02.22 |
新寮 | 三等 | 565 | 22 | 167664 2561788 | 台南市西港區 | ★ |
南海寮 | 三等 | 566 | 2 | 156242 2550608 | 台南市安南區 | 2015.06.18 埋土50 cm |
頂山 | 三等 | 567 | 78 | 179560 2545203 | 台南市關廟區 | 2006.04.01 |
北嶺山 | 三等 | 569 | 293 | 189601 2556077 | 台南市玉井區 台南市山上區 |
★2007.01.03 聯勤1-內補005 |
方毒坑山 | 三等 | 570 | 180 | 193438 2525690 | 高雄市旗山區 | 2014.01.17 |
下山子腳 | 三等 | 571 | 4 | 158295 2567484 | 台南市將軍區 | 2007.05.13 |
三寮灣 | 三等 | 572 | 4 | 158773 2571345 | 台南市北門區 | 2009.10.23 基點埋地下2 M |
邦埤山 | 三等 | 574 | 143 | 186555 2548948 | 台南市左鎮區 | 2011.02.25 |
崁頭窩山 | 三等 | 575 | 728 | 214563 2479623 | 屏東縣春日鄉 | 2006.01.12 |
魁斗山 | 三等 | 576 | 26 | 167550 2542388 | 台南市南區 | ★ |
高朗朗山 | 三等 | 577 | 66 | 206698 2515370 | 屏東縣鹽埔鄉 | ★ |
西土城子 | 三等 | 578 | 2 | 157037 2554631 | 台南市七股區 | ★2007.05.13 聯勤3-內補061 |
福興新 | 三等 | 579 | 41 | 199275 2521171 | 屏東縣里港鄉 | ★ |
三股子 | 三等 | 580 | 3 | 157921 2558168 (N)157169 2557580 |
台南市七股區 | 2014.01.20 移到"巡海公園" |
中寮 | 三等 | 581 | 4 | 173677 2556683 (N) 166039 2543434 |
台南市新市區 | 2010.04.09 (移位南市永華橋頭) |
埔子厝 | 三等 | 582 | 35 | 195462 2521133 | 屏東縣里港鄉 | ★ |
下里龍山 | 三等 | 583 | 724 | 220210 2452482 | 屏東縣獅子鄉 | 2014.12.07 |
四葉 | 三等 | 584 | 3 | 160419 2547263 | 台南市安南區 | 2007.03.22 |
一甲 | 三等 | 585 | 18 | 171694 2548301 | 台南市永康區 | ★ |
三見山 | 三等 | 586 | 165 | 187650 2562999 | 台南市大內區 | 2010.12.29 |
秤頭山 | 三等 | 587 | 106 | 210522 2515875 | 屏東縣高樹鄉 | 2010.12.30 新安保管 |
本淵寮 | 三等 | 588 | 3 | 163129 2549461 | 台南市安南區 | ★ |
虎頭山 | 三等 | 589 | 61 | 181217 2547865 | 台南市新化區 | 2007.01.01 |
新南勢 | 三等 | 590 | 50 | 203347 2520765 | 屏東縣高樹鄉 | 2007.03.28 已遭砂石堆掩埋 |
林鳳營 | 三等 | 591 | 13 | 178059 2571439 | 台南市六甲區 | 2012.01.03 |
土城子 | 三等 | 592 | 4 | 160564 2552114 | 台南市安南區 | 2007.03.22 |
林子頭山 | 三等 | 593 | 52 | 201237 2524873 | 屏東縣里港鄉 | ★ |
虎尾寮 | 三等 | 594 | 29 | 171296 2542048 | 台南市仁德區 | ★ |
塗沙堀 | 三等 | 595 | 19 | 172168 2545872 | 台南市永康區 | ★ |
內庄山 | 三等 | 596 | 95 | 184392 2558189 | 台南市大內區 | 2011.02.25 |
過田 | 三等 | 597 | 34 | 197285 2516203 | 屏東縣九如鄉 | ★ |
番子厝 | 三等 | 598 | 10 | 161689 2566205 | 台南市將軍區 | ★2007.05.13 聯勤3-內補053 |
北槺榔 | 三等 | 599 | 3 | 161842 2555692 | 台南市七股區 | ★ |
生仙坑山 | 三等 | 600 | 259 | 189597 2517294 | 高雄市大樹區 | 2007.04.06 |
★基石可能遺失
沒有留言:
張貼留言