2009/10/25

三等三角點資料庫(十八) No,6631~No.7160

屏東句奈山三等三角點(# 6644 Elev. 1554 m)
屏東句奈山三等三角點(# 6644 Elev. 1554 m)


點     名 等級 點號 標高M       標   政  區    
南勢山 三等 6631  1039 241433 2700397 苗栗縣泰安鄉 2015.05.30
半天寮山 三等 6632   835 242090 2705205 苗栗縣泰安鄉  ★2016.08.24
國土測繪中心
橫龍山 三等 6633  1318 245486 2708959 苗栗縣泰安鄉  2007.05.22
虎山 三等 6634  1493 248651 2708713 苗栗縣泰安鄉  2006.12.10
上島山(鳥嘴山) 三等 6635  1438 247609 2706187 苗栗縣泰安鄉  2007.01.13
虻彈山 三等 6636   636 213382 2498283 屏東縣泰武鄉  2006.02.16
戶亞宇山 三等 6637   985 216093 2494285 屏東縣來義鄉 2012.12.25
文丁山 三等 6638   877 217492 2496678 屏東縣泰武鄉
吐蛇流山 三等 6639  1584 220209 2497743 屏東縣泰武鄉
來社山 三等 6640  1854 220521 2494387 屏東縣來義鄉 2013.02.13
茶仁山 三等 6641  2139 223412 2492983 屏東縣來義鄉
台東縣金峰鄉
衣丁山 三等 6642  2068 223775 2490351 屏東縣來義鄉
台東縣金峰鄉
卡山 三等 6643  1555 220035 2489981 屏東縣來義鄉 2013.02.28
句奈山 三等 6644  1554 223143 2486796 屏東縣來義鄉 2013.04.21
南久保山 三等 6645  1160 218421 2485943 屏東縣來義鄉
屏東縣春日鄉
 2006.01.14
棚集山 三等 6646   899 213942 2490056 屏東縣來義鄉  2006.01.09
盆貿里山 三等 6647   939 213935 2486919 屏東縣來義鄉 2010.01.06
新置山 三等 6648   619 212586 2493572 屏東縣來義鄉 2010.04.01
三尖山 三等 6649   418 242841 2720591 苗栗縣獅潭鄉
苗栗縣造橋鄉
改刻2-1058
那保山(大里力山) 三等 6650  1990 227218 2490975 台東縣金峰鄉         
方屯山 三等 7081  2007 228968 2494747 台東縣金峰鄉
北交莫爾山 三等 7082  1229 234864 2494818 台東縣金峰鄉
交莫爾山 三等 7083   964 234493 2493035 台東縣金峰鄉
密老老山 三等 7084  1063 231894 2498394 台東縣金峰鄉
呵阿呂安山(前太麻里山) 三等 7085  1149 239636 2502794 台東縣金峰鄉 2024.06.15
兜山 三等 7086  2071 237780 2512697 台東縣卑南鄉
把宇森山 三等 7087  1579 226540 2499135 台東縣金峰鄉
斗里斗里山 三等 7088  1612 231565 2504337 台東縣金峰鄉
規那山 三等 7089  1397 243137 2503774 台東縣金峰鄉 2012.12.16
中之山 三等 7090  1106 240633 2508830 台東縣卑南鄉
大南山 三等 7091  1078 248845 2518325 台東縣卑南鄉
境界山 三等 7092  1959 234287 2513249 台東縣卑南鄉
屏東縣霧台鄉
松山 三等 7093  2062 230567 2510267 台東縣卑南鄉
屏東縣霧台鄉
雨山 三等 7094  1727 232850 2508390 台東縣卑南鄉
尖山 三等 7095  1565 234916 2504077 台東縣金峰鄉
加太奈山 三等 7096  1666 243584 2511196 台東縣卑南鄉
蓬萊山 三等 7097  1836 237355 2509403 台東縣卑南鄉
拉戛拉戛山 三等 7098  2202 239187 2515611 台東縣卑南鄉
見晴山 三等 7099   955 246365 2510724 台東縣卑南鄉  2019.01.12
唐太蘭山 三等 7100  1000 236356 2499683 台東縣金峰鄉
追分山 三等 7101  1221 249582 2514263 台東縣卑南鄉
劍弗山(肯都爾山) 三等 7102  1947 246037 2519121 台東縣卑南鄉
巴焦羅山 三等 7103   453 239910 2499038 台東縣金峰鄉
松山越山 三等 7104  1743 230834 2515728 屏東縣霧台鄉
一場山 三等 7105  1404 230512 2521444 屏東縣霧台鄉  2017.03.26
茶埔岩山 三等 7106  2360 227230 2507202 屏東縣霧台鄉
台東縣金峰鄉
真風矢山 三等 7107   766 217084 2510007 屏東縣瑪家鄉  2006.02.27
竹子崙北山 三等 7108   210 212174 2513979 屏東縣三地門鄉  2007.11.22
笠頂山 三等 7109   659 212576 2505797 屏東縣瑪家鄉  2005.11.13
旗鹽山 三等 7110  1056 221620 2508172 屏東縣瑪家鄉  2005.11.11
神趾山 三等 7111  1636 226913 2518866 屏東縣霧台鄉 莫拉克崩落2011.03.26
井步山 三等 7112  2066 222360 2513620 屏東縣霧台鄉 2008.07.22 
霧台山 三等 7113   952 222456 2516734 屏東縣霧台鄉 2008.07.22 
白賓山 三等 7114   809 214729 2510669 屏東縣瑪家鄉  2005.11.07
日湯真山 三等 7115  1702 218546 2503492 屏東縣泰武鄉  2006.02.16
田良井山 三等 7116  1367 218684 2514220 屏東縣霧台鄉
屏東縣三地門鄉
2010.01.30
桑留守山 三等 7117  1042 216249 2499883 屏東縣泰武鄉  2006.02.16
亞麻灣山 三等 7118  1080 215669 2504171 屏東縣泰武鄉  2009.02.06
亞泥笛山 三等 7119  1622 226327 2513909 屏東縣瑪家鄉 2019.02.27(補點)
2022.02.25(原點)
鱈葉根山 三等 7120  1556 217532 2506546 屏東縣瑪家鄉  2009.01.22
朗吾呂山 三等 7121  1610 232307 2518796 屏東縣霧台鄉  2017.03.25
屏保岩山 三等 7122  1805 234468 2516963 屏東縣霧台鄉
三地山 三等 7123  1053 214496 2516022 屏東縣三地門鄉  2006.03.02
庵婆加山 三等 7124   894 213407 2522158 屏東縣三地門鄉 2012.03.03
戶亞宇山 三等 7125   871 218701 2523813 屏東縣三地門鄉  2009.03.04
里阿岩山 三等 7126  1300 220549 2528420 屏東縣三地門鄉
戶亞羅山(托庫棚山) 三等 7127  1234 220723 2520558 屏東縣霧台鄉
屏東縣三地門鄉
 2009.02.11
麻留賀山 三等 7128  2288 224551 2522516 屏東縣霧台鄉 2013.02.23
倫原山 三等 7129  2434 227347 2525759 屏東縣霧台鄉
龍母拜山 三等 7130   732 213468 2527066 屏東縣三地門鄉 2011.03.07
烏山 三等 7131  2293 227342 2530551 高雄市茂林區
京大山 三等 7132  1673 220535 2531426 高雄市茂林區
屏東縣三地門鄉
 2009.02.23
石南山 三等 7133  1948 223092 2530044 高雄市茂林區
屏東縣三地門鄉
 2009.02.23
足母山 三等 7134  1218 221502 2536886 高雄市茂林區 2008.02.22 
德德山 三等 7135   807 219130 2534389 高雄市茂林區 2008.02.22
吉田山 三等 7136  1316 221732 2540429 高雄市茂林區
登知來山 三等 7137  1862 224866 2541721 高雄市茂林區
萬頭蘭山 三等 7138  1475 226172 2538330 高雄市茂林區  2018.02.10
鳴海山 三等 7139  1411 217420 2539575 高雄市茂林區  2005.04.19
真我山 三等 7140  1060 215389 2535515 高雄市茂林區
高雄市六龜區
 2005.04.19
御油山 三等 7141  1476 219164 2542400 高雄市茂林區 2013.05.12
大原山 三等 7142  1114 215461 2542647 高雄市茂林區
高雄市六龜區
高雄市桃源區
2011.02.17
網子山(四日市山) 三等 7143  1378 215559 2538587 高雄市茂林區
高雄市六龜區
 2005.04.19
太巴六九山 三等 7144  1063 252353 2523226 台東縣卑南鄉 2015.03.06
戶張山 三等 7145  1285 249153 2520765 台東縣卑南鄉
台東縣延平鄉
2019.01.19
羅試山 三等 7146  1098 254807 2528640 台東縣卑南鄉
台東縣延平鄉
大派蘭山 三等 7147   951 256824 2530454 台東縣卑南鄉
台東縣延平鄉
馬里山 三等 7148  1548 252082 2526979 台東縣卑南鄉
台東縣延平鄉
法範山 三等 7149  1460 252874 2533040 台東縣延平鄉
小屋山 三等 7150  2092 247760 2522850 台東縣卑南鄉
台東縣延平鄉
庶把掘山 三等 7151  2137 242151 2520985 台東縣卑南鄉
台東縣延平鄉
間場山 三等 7152  1483 243224 2526439 台東縣延平鄉
王霸邊浦山 三等 7153  2407 238989 2522805 台東縣延平鄉
屏東縣霧台鄉
巴巴奈蕃山 三等 7154  2105 236188 2522739 屏東縣霧台鄉
楓山 三等 7155  1221 248183 2530382 台東縣延平鄉
桃林山 三等 7156  1505 243158 2533299 台東縣延平鄉
阿蘭山 三等 7157  1969 239914 2525846 台東縣延平鄉
太兒麻山 三等 7158  1747 242426 2530465 台東縣延平鄉
滿倉麻山 三等 7159  1751 240470 2529238 台東縣延平鄉
歡喜山 三等 7160  2327 231163 2529710 高雄市茂林區
屏東縣霧台鄉

基石可能遺失
 

沒有留言:

張貼留言