2009/10/25

三等三角點資料庫(八) No.701~No.800

台東大鳥萬山三等三角點(# 800 Elev. 360 m)
台東大鳥萬山三等三角點(# 800 Elev. 360 m)


點   名 等級   標高M       標   政  區    
二格山 (石尖山) 三等  701   678 311733 2762495 台北市文山區
 新北市石碇區
2011.10.21
信義山 三等  702   236 282088 2547093 台東縣成功鎮
加路蘭 三等  703    10 268784 2524722 台東縣卑南鄉
吉田橋(南小馬武窟) 三等  704    80 280852 2542505 台東縣成功鎮 2024.09.05
都威 三等  705    42 289553 2566588 台東縣成功鎮  2016.04.07
白守蓮山 三等  706    88 290004 2558207 台東縣成功鎮
武罕莊 三等  707     3 329213 2728542 宜蘭縣冬山鄉
加路蘭山 三等  708   208 266763 2524027 台東縣卑南鄉
卡里屯溪山 三等  709   120 298458 2621370 花蓮縣鳳林鎮
龜山頭山 三等  710   219 264213 2755430 桃園市楊梅區 2016.01.27
竹湖山 三等  711   277 291313 2576302 台東縣長濱鄉
觀音山 三等  712   222 285853 2587938 花蓮縣玉里鎮
大友庄 三等  713     6 296877 2773896 新北市三重區
埔頂莊山 三等  714   137 273398 2761325 桃園市中壢區
埤子頭山 三等  715   150 210559 2509682 屏東縣內埔鄉  2008.07.25
頭人埔山 三等  716   221 277280 2568553 花蓮縣富里鄉 2016.02.29
番子崙 三等  717     6 205414 2475840 屏東縣枋寮鄉
廍后莊 三等  718     8 332513 2735741 宜蘭縣壯圍鄉 2012.05.08
旭社(南三和) 三等  719     8 252881 2507964 台東縣太麻里鄉
山子頂(龜山頂) 三等  720   209 283494 2764372 桃園市龜山區  2016.09.02
 
西白守蓮山 三等  721   210 287964 2558738 台東縣成功鎮  2016.04.07
東烏漏山 三等  722   184 289160 2603097 花蓮縣瑞穗鄉
大武窟山 三等  723   654 245783 2495930 台東縣太麻里鄉  2007.05.15
掃別山 三等  724   376 292295 2578740 台東縣長濱鄉
北吳全城 三等  725    35 306053 2644429 花蓮縣壽豐鄉
長濱山(加走山) 三等  726    90 295771 2580264 台東縣長濱鄉
錫板庄山 三等  727    56 297851 2794518 新北市三芝區
花蓮山 三等  728    77 311019 2647927 花蓮縣壽豐鄉 2015.07.發現遺失
合仔山 三等  729   187 296070 2616452 花蓮縣光復鄉
南成功 三等  730    43 287272 2555429
(N) 287147 2555825
台東縣成功鎮 移位到三民國小內 2016.03.01
里龍山 三等  731   276 264738 2547661 台東縣關山鎮  2016.02.28
青蛇山 三等  732   442 305210 2440482 台東縣蘭嶼鄉
大坡山 三等  733   393 273451 2558585 台東縣池上鄉  2016.02.28
賀田村山 三等  734   125 302040 2642991 花蓮縣壽豐鄉
太陽埤 三等  735    74 317962 2734513 宜蘭縣員山鄉
鳳林榮民醫院 三等  736   132 293713 2624987 花蓮縣鳳林鎮
花蓮縣萬榮鄉
興昌 三等  737    96 274892 2534653 台東縣東河鄉
八里芒 三等  738   145 273380 2532965 台東縣東河鄉
北都威山 三等  739   145 289038 2567459 台東縣成功鎮  2016.04.07
水尾 三等  740   120 271974 2763375 桃園市中壢區 2013.05.02
魚衡山(魚行山) 三等  741   175 309797 2765953 台北市文山區
新北市深坑區
太麻里二岬 三等  742    11 250059 2500593 台東縣太麻里鄉
象鼻嘴 三等  743    53 302963 2636481 花蓮縣壽豐鄉
鱉溪邊山 三等  744   345 276615 2563805 花蓮縣富里鄉 2016.02.29
長良山 三等  745   163 278909 2574987 花蓮縣玉里鎮
脹脹埔山 三等  748   409 275055 2560793 花蓮縣富里鄉  2016.02.29
里牙才山(苓仔齊山) 三等  749   247 291100 2596662 花蓮縣玉里鎮 原點斷頭
聯勤3-內補324
電光山 三等  750   199 266593 2546689 台東縣關山鎮
知矢漢山 三等  751    80 299976 2629424 花蓮縣鳳林鎮
大俱來山 三等  752    88 296857 2586489 台東縣長濱鄉 2010.12.30
新安保管
鳳林山麓 三等  753   191 295181 2628928 花蓮縣鳳林鎮
西都蘭 三等  754    74 270867 2529655 台東縣東河鄉
南大馬武窟山 三等  755   222 278471 2539909 台東縣東河鄉
尒尒 三等  756     4 331697 2725913 宜蘭縣冬山鄉
西美和山 三等  758   134 253363 2509733 台東縣太麻里鄉
都威山 三等  759   205 288417 2566467 台東縣成功鎮  2016.04.07
溪埔 三等  760     6 191010 2491598 屏東縣新園鄉
利基利基山 三等  761   239 264669 2523518 台東縣卑南鄉  2007.05.16
成廣澳 三等  762     8 290396 2561721 台東縣成功鎮
新港下山 三等  763   190 287294 2557135 台東縣成功鎮
大崙莊 三等  764    73 266745 2768160 桃園市中壢區
三角埔頂山(大同山) 三等  765   285 289594 2766656 桃園市龜山區
新北市樹林區
2011.01.09
石光 三等  766   141 283410 2581755 花蓮縣玉里鎮
大埔尾山 三等  767   167 265880 2538674 台東縣鹿野鄉 2015.03.07
登雅遠 三等  768    48 278461 2539152 台東縣東河鄉
寧埔山 三等  769   212 290772 2572268 台東縣長濱鄉
銅文山 三等  770   247 303186 2647245 花蓮縣壽豐鄉
米侖山(美崙山) 三等  771   105 311617 2654161
(N) 311729 2654738
花蓮縣花蓮市 移位(1-IC008北北東180M)
網調口山 三等  772   426 271465 2561433 花蓮縣富里鄉
下田寮 三等  773     3 300584 2777768 台北市北投區
十三行 三等  774    11 289825 2783624 新北市八里區
田寮 三等  775     4 200192 2482546 屏東縣林邊鄉 2014.12.13
聯勤3-內補288
南吳全城 三等  776    29 303853 2642367 花蓮縣壽豐鄉
初音山麓 三等  777   101 305344 2651917 花蓮縣吉安鄉 2017.01.18
崎子頂 三等  778    10 196109 2481399 屏東縣林邊鄉
加只來山 三等  779   191 283463 2551577 台東縣成功鎮
三等  780 點名分歧待查
富源山 三等  781   112 287650 2604289 花蓮縣瑞穗鄉
大竹圍 三等  782    61 273940 2770159 桃園市蘆竹區 斷頭 
銅林山 三等  783   673 277946 2578725 花蓮縣玉里鎮
花蓮縣卓溪鄉
北茅平山 三等  784   277 298643 2592230 花蓮縣長濱鄉
花蓮縣豐濱鄉
五甲 三等  785     5 180077 2499144 高雄市鳳山區
石頭山 三等  786    186 265473 2521447 台東縣卑南鄉 2007.05.16
聯勤3-內補130
友蚋山(烏塗山) 三等  787   624 312619 2781832 新北市萬里區
基隆市七堵區
鎮平山 三等  788   170 290931 2615372 花蓮縣光復鄉
台山 三等  789   236 304733 2437206 台東縣蘭嶼鄉
水母丁南山 三等  790   460 296676 2587985 台東縣長濱鄉  2016.04.08
茄苳腳 三等  791     8 203034 2480941 屏東縣佳冬鄉 2015.02.09(水中)
牛角坡山 三等  792   242 288904 2770295 桃園市龜山區
石寧山 三等  793   146 291130 2569215 台東縣長濱鄉
公館山 三等  794    94 308011 2774201 台北市內湖區 軍事管制區
沙汝灣 三等  795    26 290838 2568291 台東縣成功鎮
白桑安 三等  796    25 291933 2572246 台東縣長濱鄉 2024.09.04
姑子律山 三等  797   165 298872 2590683 花蓮縣長濱鄉  2016.04.09
拔子山 三等  798   274 287878 2609591 花蓮縣瑞穗鄉
鹿寮山 三等  799   267 262412 2537705 台東縣鹿野鄉
大鳥萬山 三等  800   360 237518 2475075 台東縣大武鄉  2007.05.15
 基石可能遺失

沒有留言:

張貼留言