點 名 | 等 級 | 標高M | 座 標 | 行政區 | 首登日期 | |
1 | 七星山 | 一等(本點) | 1120 | 304957 2785003 | 台北市北投區 | 2007.04.12 |
2 | 大古山 | 一等(本點) | 151 | 278573 2777369 | 新北市林口區 | ★ |
3 | 燦光寮山 | 一等(本點) | 738 | 336479 2776562 | 新北市雙溪區 | 2012.05.06 |
4 | 獅頭山(獅仔頭山) | 一等(本點) | 858 | 298787 2755517 | 新北市新店區 新北市三峽區 |
2011.10.20 |
5 | 老窩山 | 一等(本點) | 356 | 261505 2752717 | 桃園市楊梅區 新竹縣新埔鎮 新竹縣湖口鄉 |
2011.10.19 |
6 | 烘爐地山 | 一等(本點) | 1167 | 319558 2747839 | 宜蘭縣礁溪鄉 新北市烏來區 |
2012.05.08 |
7 | 李棟山 | 一等(本點) | 1914 | 279895 2731975 | 桃園市復興區 新竹縣尖石鄉 |
2006.10.08 |
8 | 馬望來山(巴博庫魯山) | 一等(本點) | 2101 | 297726 2729930 | 新北市烏來區 新竹縣尖石鄉 宜蘭縣大同鄉 |
2009.03.22 |
9 | 公司寮庄 | 一等(本點) | 114 | 225318 2721839 | 苗栗縣後龍鎮 | 2007.02.03 |
10 | 加里山 | 一等(本點) | 2220 | 250430 2711799 | 苗栗縣南庄鄉 苗栗縣泰安鄉 |
2006.05.05 |
11 | 馬那邦山 | 一等(本點) | 1407 | 240426 2695903 | 苗栗縣大湖鄉 苗栗縣泰安鄉 |
2007.02.01 |
12 | 龜山島 | 一等(本點) | 401 | 345520 2748792 | 宜蘭縣龜山島 | ★ |
13 | 二結 | 一等(基線點) | 0 | 327533 2734547 | 宜蘭縣五結鄉 | ★ |
14 | 錦草 | 一等(基線點) | 2.30 | 331695 2733813 | 宜蘭縣五結鄉 | 移到“宏國” |
15 | 宏國 | 一等(基線點) | 2.99 | 330801 2731395 | 宜蘭縣五結鄉 | 從"錦草"移來 2012.05.05 |
16 | 東澳嶺 | 一等(本點) | 821 | 335276 2715068 | 宜蘭縣蘇澳鎮 宜蘭縣南澳鄉 |
|
17 | 蘭坎山 | 一等(本點) | 1477 | 326238 2714981 | 宜蘭縣南澳鄉 | |
18 | 三星山 | 一等(本點) | 2352 | 306318 2711741 | 宜蘭縣南澳鄉 | 2011.11.23 |
19 | 飯包山 | 一等(本點) | 1857 | 319295 2698698 | 宜蘭縣南澳鄉 | |
20 | 鐵砧山 | 一等(本點) | 236 | 214180 2694736 | 台中市大甲區外埔區 | 2007.11.03 |
21 | 南湖大山 | 一等(本點) | 3742 | 293747 2695369 | 台中市和平區 | 2007.11.10 |
22 | 白狗大山(白姑大山) | 一等(本點) | 3342 | 260240 2677680 | 台中市和平區 | 2008.01.06 |
23 | 王田山 | 一等(本點) | 230 | 206938 2670589 | 台中市大肚區 | 2010.05.04 |
24 | 頭拒山(頭櫃山) | 一等(本點) | 1127 | 234819 2669551 | 台中市新社區 | 2007.12.21 |
25 | 守城大山 | 一等(本點) | 2420 | 254298 2660306 | 南投縣仁愛鄉 | 2009.04.12 |
26 | 公田溝(基線北端) | 一等(基線點) | 439 | 244875 2653967 | 南投埔里 | 2010.05.04 |
27 | 埔里(基線南端) | 一等(基線點) | 443 | 245641 2651496 | 南投埔里 | 2010.05.04 |
28 | 樟普寮 | 一等(本點) | 424 | 211993 2647254 | 南投縣南投市 | 2007.04.15 |
29 | 安東軍山 | 一等(本點) | 3068 | 276273 2641158 | 花蓮縣萬榮鄉 | 2006.11.26 |
30 | 貓兒干 | 一等(本點) | 20 | 178791 2632961 | 雲林縣崙背鄉 | 2010.03.23 |
31 | 治苑山(治茆山) | 一等(本點) | 2909 | 247246 2626951 | 南投縣信義鄉 | 2016.10.31 |
32 | 蔡厝莊 | 一等(本點) | 13 | 169161 2611166 | 雲林縣四湖鄉 |
★(內補002) 2013.12.25 |
33 | 雲嘉大尖山 | 一等(本點) | 1305 | 210709 2609877 | 雲林縣古坑鄉 嘉義縣梅山鄉 |
2006.11.04 |
34 | 玉山 | 一等(本點) | 3952 | 244806 2596536 | 南投縣信義鄉 嘉義縣阿里山鄉 高雄市桃源區 |
2005.12.02 |
35 | 前東港 | 一等(本點) | 11 | 166243 2587078 | 嘉義縣布袋鎮 | 2009.10.23 |
36 | 大棟山 | 一等(本點) | 1241 | 200351 2579046 | 嘉義縣大埔鄉 台南市白河區 |
2006.04.19 |
37 | 番庄(北頭洋) | 一等(本點) | 19 | 163599 2564127 | 台南市佳里區 | 2007.05.13 |
38 | 北嶺山 | 一等(本點) | 294 | 189592 2556115 | 台南市大內區 台南市山上區 台南市玉井區 |
原點不見,另立補點2007.01.03 |
39 | 白雲山(廓亭山) | 一等(本點) | 1044 | 210495 2550723 | 高雄市甲仙區 | 2006.10.28 |
40 | 魁斗山 | 一等(本點) | 26 | 167550 2542389 | 台南市南區 | ★ |
41 | 中寮山 | 一等(本點) | 421 | 190919 2525789 | 高雄市旗山區 高雄市田寮區 |
軍事管制區 |
42 | 高雄山 | 一等(本點) | 356 | 173766 2505122 | 高雄市鼓山區 |
★ |
43 | 磚仔窯 | 一等(基線點) | 18 | 189961 2504346 | 高雄市大寮區 | ★ |
44 | 大寮 | 一等(基線點) | 13 | 190405 2499405 | 高雄市大寮區 | 在屏東山友處 |
45 | 北大武山 | 一等(本點) | 3092 | 224646 2503214 | 屏東縣泰武鄉 台東縣金峰鄉 |
2005.11.02 |
46 | 鳳山 | 一等(本點) | 140 | 185573,2492594 | 高雄市小港區 高雄市林園區 |
2006.10.19 |
47 | 加奈美山 | 一等(本點) | 781 | 239895,2481614 | 台東縣大武鄉 | 2008.08.12 |
48 | 塭子 | 一等(本點) | 7 | 201293 2478574 | 屏東縣佳冬鄉 | 2006.11.18 |
49 | 琉球嶼 | 一等(本點) | 87 | 185178 2471647 | 屏東縣琉球鄉 | 2009.10.28 |
50 | 里龍山 | 一等(本點) | 1062 | 221601 2451920 | 屏東縣獅子山 屏東縣牡丹鄉 |
2005.04.06 |
51 | 埤亦山 | 一等(本點) | 363 | 236924 2441750 | 屏東縣滿州鄉 | 2006.12.25 |
52 | 清水山(清水大山) | 一等(本點) | 2408 | 315335 2681446 | 花蓮縣秀林鄉 | 2011.12.24 |
53 | 塔山 | 一等(本點) | 2449 | 305179 2671052 | 花蓮縣秀林鄉 | |
54 | 奇萊主山北峰 | 一等(本點) | 3607 | 283177 2668375 | 花蓮縣秀林鄉 | 2008.04.26 |
55 | 米侖山(美崙山) | 一等(本點) | 108 | 311652 2654269 | 花蓮 | ★2017.01.17 |
56 | 木瓜山 | 一等(本點) | 2427 | 294492 2645687 | 花蓮縣秀林鄉 | |
57 | 月眉山 | 一等(本點) | 614 | 305411 2636012 | 花蓮縣壽豐鄉 | 2008.08.11 |
58 | 虎頭山 | 一等(本點) | 1747 | 282141 2606699 | 花蓮縣萬榮鄉 花蓮縣卓溪鄉 |
|
59 | 八里灣山 | 一等(本點) | 924 | 299094 2604896 | 花蓮縣光復鄉 花蓮縣瑞穗鄉 |
2012.04.17 |
60 | 玉里山 | 一等(本點) | 2157 | 274041 2586564 | 花蓮縣卓溪鄉 | |
61 | 三間屋山 | 一等(本點) | 1334 | 293127 2585587 | 台東縣長濱鄉 台東縣延平鄉 |
|
62 | 成廣澳山 | 一等(本點) | 1598 | 283802 2565613 | 台東縣成功鎮 | |
63 | 麻荖漏山 | 一等(本點) | 1682 | 282171 2559993 | 台東縣成功鎮 | |
64 | 三仙台 | 一等(本點) | 7 | 291818 2558403 | 台東縣成功鎮 | 2007.05.16 |
65 | 都蘭山 | 一等(本點) | 1190 | 268492 2532886 | 台東縣東河鎮 台東縣延平鄉 |
2007.05.16 |
66 | 馬蘭社 | 內補027 一等(本點) |
9 | 263188 2514598 |
台東市 | 2007.05.16 2024.06.05 |
67 | 火燒山 | 一等(本點) | 280 | 298858 2506100 | 台東縣綠島鄉 | 軍事管制區 |
68 | 觀音 | 一等(補點) | 24 | 256849 2770136 | 桃園市觀音區 | 2012.05.02 |
69 | 大坪山(土庫岳) | 一等(補點) | 389 | 313308 2768695 | 新北市深坑區 | 2010.03.07 |
70 | 龜崙山(大棟山) | 一等(補點) | 405 | 287950 2765571 | 台北市樹林區 桃園市龜山區 |
2011.01.09 |
71 | 牛牯嶺(鳳山) | 一等(補點) | 127 | 245961 2752201 | 新竹縣竹北 | 挖除,找不到 |
72 | 小竹坑山(石門山) | 一等(補點) | 551 | 272363 2744956 | 桃園市龍潭區 | 2009.03.19 |
73 | 大分林山 | 一等(補點) | 335 | 254232 2730589 | 新竹縣北埔鄉 | 2009.11.03 |
74 | 雪山 | 一等(補點) | 3886 | 272680 2697710 | 苗栗縣泰安鄉 台中市和平區 |
2006.11.08 |
75 | 三塊厝 | 一等(補點) | 20 | 331758 2740515 | 宜蘭縣壯圍鄉 | ★(埋在沙裏) |
76 | 廣興 | 一等(補點) | 16 | 325402 2729726 | 宜蘭縣冬山鄉 | 2012.05.05 |
77 | 紅水溝 |
一等(補點) | 12 | 326353 2728801 | 宜蘭縣冬山鄉 | ★(移到"廣興"?) |
78 | 埤頭山 | 一等(補點) | 486 | 224057 2670575 | 台中市太平區 | ★只剩磐石 2008.08.07 |
79 | 小埔山 |
一等(補點) | 612 | 243182 2656842 | 南投縣埔里鎮 |
2021.02.27 一等標石改為2-IC052 |
80 | 浸水 | 一等(補點) | 13 | 191438 2653453 | 彰化縣埔鹽鄉 | 2010.03.23 |
81 | 虎子山 | 一等(補點) | 556 | 247342 2652336 | 南投縣埔里鎮 | ★ |
82 | 牛相山 | 一等(補點) | 591 | 241985 2651405 | 南投縣埔里鎮 |
2021.02.27 一等標石改為2-IC053 |
83 | 橫屏山 | 一等(補點) | 1508 | 251071 2649223 | 南投縣仁愛鄉 | 2012.05.14 |
84 | 九分二山 | 一等(補點) | 1174 | 233052 2647992 | 南投縣國姓鄉 南投縣中寮鄉 |
2006.04.25 |
85 | 白葉山 | 一等(補點) | 853 | 243924 2647630 | 南投縣埔里鎮 |
2021.02.17 一等標石改為2-IC054 |
86 | 虎尾 | 一等(補點) | 30 | 191449 2623483 | 雲林縣虎尾鎮 |
2013.11.18 一等標石另刻“內補一號” 1-IC001 |
87 | 鳳凰山 | 一等(補點) | 1698 | 229393 2621108 | 南投縣鹿谷鄉 | 2006.04.27 |
88 | 東郡大山 | 一等(補點) | 3619 | 258567 2613895 | 南投縣信義鄉 | 2008.03.29 |
89 | 松子腳山 | 一等(補點) | 146 | 196156 2603920 | 嘉義縣民雄鄉 | 2007.05.11 |
90 | 三叉山 | 一等(補點) | 3496 | 252104 2577398 | 高雄市桃源區 花蓮縣卓溪鄉 台東縣海端鄉 |
2006.01.31 |
91 | 卑南主山 | 一等(補點) | 3295 | 236280 2550162 | 高雄市桃源區 台東縣海端鄉 |
2008.01.20 |
92 | 西勢 | 一等(補點) | 21 | 19997 2503120 | 屏東竹田 | 2010.12.30 新安保管 |
93 | 尚書林山 | 一等(補點) | 71 | 185273 2501980 | 高雄市鳳山區 | 2006.10.19 |
94 | 大漢山 | 一等(補點) | 1704 | 223562 2478936 | 屏東縣春日鄉 | 軍事管制區 |
95 | 大山母山 | 一等(補點) | 325 | 226339 2430280 | 屏東縣恆春鎮 | 2006.04.21 |
96 | 王武塔山 | 一等(補點) | 2022 | 283279 2623814 | 花蓮縣萬榮鄉 | |
97 | 美奈田主山 | 一等(補點) | 2931 | 49369 2541914 | 台東縣延平鄉 | |
98 | 太麻里山 | 一等(補點) | 1340 | 244288 2504972 | 台東縣金峰鄉 | 2007.05.15 |
99 | 紅頭山 | 一等(補點) | 552 | 304348 2439730 | 台東縣蘭嶼鄉 | 2010.04.28 |
100 | 大森山 | 一等(補點) | 483 | 309649 2435023 | 台東縣蘭嶼鄉 | |
101 | 新望嶺 | 一等(補點) | 2481 | 226917 2577124 | 高雄市那瑪夏 高雄市桃源區 |
2020.10.11 原2-1564標石改升為一等 |
102 | 柏南山(馬西山) | 一等(補點) | 3443 | 266941 2598069 | 花蓮縣卓溪鄉 | 二等升一等 2007.04.30 |
103 | 頭嵙山 | 一等(補點) | 859 | (補點) | 台中市 | 2007.10.11 |
★ 基石遺失找不到
沒有留言:
張貼留言