
台東蘭嶼紅頭山一等、三等三角點(# 696 Elev. 552 m)
| 點 名 | 等級 | 點號 | 標高M | 座 標 | 行 政 區 | 首 登 日 期 |
| 舊南勢山 | 三等 | 601 | 68 | 208303 2518711 | 屏東縣高樹鄉 | 2007.03.28 |
| 田中央 | 三等 | 602 | 9 | 218431 2442982 | 屏東縣車城鄉 | ★ |
| 上平山 | 三等 | 603 | 98 | 187099 2496839 | 高雄市大寮區 | 2006.10.27 |
| 牛牡嶺 | 三等 | 604 | 161 | 187937 2552915 | 台南市左鎮區 | ★2016.09.23 |
| 大坑尾山 | 三等 | 605 | 168 | 186731 2545669 | 台南市新化區 | 2007.01.03 |
| 新圍 | 三等 | 606 | 49 | 203363 2516369 | 屏東縣鹽埔鄉 | 2010.12.30 |
| 糞枝湖山(糞箕湖山) | 三等 | 607 | 101 | 183862 2547493 | 台南市新化區 | 2007.01.03 |
| 港口 | 三等 | 608 | 4 | 171043 2554280 | 台南市安定區 | ★ |
| 竹子崙南 | 三等 | 611 | 209 | 212301 2513386 | 屏東縣三地門鄉 | 2007.11.22 |
| 官外埔頭山 | 三等 | 612 | 365 | 204382 2549469 | 高雄市甲仙區 高雄市杉林區 |
2012.03.26 |
| 青埔墘 | 三等 | 613 | 14 | 174722 2542337 | 台南市歸仁區 | ★ |
| 尖山 | 三等 | 614 | 226 | 188121 2571200 | 台南市柳營區 | 2012.02.09 |
| 中寮 | 三等 | 615 | 15 | 163445 2569418 | 台南市將軍區 | 2007.05.13 |
| 河埧頭山(大龜山) | 三等 | 616 | 133 | 204732 2528202 | 高雄市美濃區 | 2008.08.23 |
| 大山腳 | 三等 | 617 | 4 | 169505 2567199 | 台南市麻豆區 | 2012.01.03 |
| 下山子寮 | 三等 | 618 | 3 | 159172 2560138 | 台南市七股區 | 2007.05.13 |
| 麻豆寮 | 三等 | 619 | 7 | 164967 2557499 | 台南市西港區 | ★ |
| 半廍 | 三等 | 620 | 36 | 196118 2527542 | 高雄市旗山區 | ★ |
| 高尾山 | 三等 | 621 | 264 | 191044 2521323 | 高雄市旗山區 | 2007.04.06 |
| 西寮 | 三等 | 622 | 2 | 158259 2563400 | 台南市七股區 | ★ |
| 彌勒肚 | 三等 | 623 | 37 | 196350 2524650 | 屏東縣里港鄉 | ★ |
| 下營 | 三等 | 624 | 6 | 172211 2571184 | 台南市下營區 | ★ |
| 山子頂 | 三等 | 625 | 92 | 183858 2554328 | 台南市山上區 | 2011.02.25 |
| 鳳梨山 | 三等 | 626 | 34 | 181963 2563468 | 台南市官田區 | 2010.04.09 |
| 刣豬厝 | 三等 | 627 | 24 | 175539 2536245 (N) 166039 2543434 |
台南市歸仁區 | 2010.04.09 (移位南市永華橋頭) |
| 牛肉寮 | 三等 | 628 | 4 | 171468 2552156 | 台南市安定區 | ★2012.01.03 |
| 番子寮 | 三等 | 629 | 12 | 177001 2551283 | 台南市新市區 台南市新化區 |
★ |
| 甲仙埔山 | 三等 | 630 | 408 | 207602 2552381 | 高雄市甲仙區 | 2012.03.26 |
| 安定 | 三等 | 631 | 7 | 167910 2556826 | 台南市安定區 台南市西港區 |
★ |
| 西溪 | 三等 | 632 | 6 | 186764 2487433 | 高雄市林園區 | ★ |
| 檨子林 | 三等 | 633 | 12 | 170915 2559950 | 台南市西港區 | 2024.01.29埋墓後土丘待挖 |
| 桶盤淺 | 三等 | 634 | 24 | 170019 2540815 | 台南市東區 | ★ |
| 霧里乙南山 | 三等 | 635 | 747 | 217400 2467643 | 屏東縣獅子鄉 | 2011.03.21 |
| 川文山 | 三等 | 636 | 40 | 179867 2564274 | 台南市官田區 | 2010.04.09 茶几下 |
| 蚶寮 | 三等 | 637 | 5 | 162449 2559205 | 台南市佳里區 | ★ |
| 大營 | 三等 | 638 | 10 | 177604 2555691 | 台南市新市區 | ★ |
| 大埔頂山 | 三等 | 639 | 195 | 211783 2523818 | 屏東縣三地門鄉 | ★2016.08.24 國測中心 |
| 山寮 | 三等 | 640 | 5 | 167406 2570148 | 台南市學甲區 | 2009.10.23 |
| 唭哩瓦 | 三等 | 641 | 163 | 189208 2559089 | 台南市大內區 | ★ |
| 大寮山 | 三等 | 642 | 590 | 210322 2546301 | 高雄市杉林區 高雄市六龜區 |
2011.02.17 |
| 三笠山 | 三等 | 643 | 307 | 282563 2589480 | 花蓮縣玉里鎮 花蓮縣卓溪鄉 |
★電塔路旁,被搬走 |
| 叭翁翁 | 三等 | 644 | 17 | 284520 2550252 | 台東縣成功鎮 | 福樟度假山莊草地2016.04.07 |
| 加羅馬沙 | 三等 | 645 | 10 | 274893 2532070 | 台東縣東河鎮 | ★ |
| 都蘭社 | 三等 | 646 | 27 | 272879 2529977 | 台東縣東河鎮 | ★找不到 |
| 三重埔庄 | 三等 | 647 | 5 | 299142 2774319 | 新北市三重區 | 三重交流道旁赫幽祠後 |
| 乙六階鼻 | 三等 | 648 | 83 | 298705 2625802 | 花蓮縣鳳林鎮 | 2017.01.18 |
| 大崙山 | 三等 | 649 | 111 | 266117 2764819 | 桃園市中壢區 | ★ |
| 后寮莊 | 三等 | 650 | 169 | 272641 2758181 | 桃園市中壢區 桃園市平鎮區 |
2013.05.02 2014移到國土測繪中心平鎮辦公室 |
| 月眉 | 三等 | 651 | 89 | 268879 2766541 | 桃園市中壢區 | 2013.05.02 |
| 羅打結山 | 三等 | 652 | 456 | 250062 2505268 | 台東縣太麻里鄉 | ★ |
| 千金湖山 | 三等 | 653 | 213 | 210736 2488994 | 屏東縣來義鄉 | 2010.01.06 |
| 南勢角山(烘爐地山 風爐塞山) | 三等 | 654 | 302 | 299223 2762670 | 新北市新店區 新北市中和區 |
2011.10.20 |
| 瑪陵尖(東勢下股山) | 三等 | 655 | 230 | 309685 2778229 | 台北市內湖區 新北市汐止區 |
|
| 劍潭山 | 三等 | 657 | 153 | 302561 2775420 | 台北市士林區 台北市中山區 |
★2007.04.14 |
| 母亞間山 | 三等 | 658 | 447 | 275657 2569797 | 花蓮縣卓溪鄉 | |
| 月眉 | 三等 | 659 | 60 | 306242 2641102 | 花蓮縣壽豐鄉 | 2017.01.18 |
| 大掃別 | 三等 | 660 | 41 | 293647 2577190 | 台東縣長濱鄉 | |
| 南石雨傘 | 三等 | 661 | 16 | 290564 2563050 | 台東縣成功鎮 | ★ |
| 前麒麟山 | 三等 | 662 | 216 | 284939 2554444 | 台東縣成功鎮 | |
| 末廣 | 三等 | 663 | 102 | 282971 2586667 | 花蓮縣玉里鎮 | ★ |
| 二重埔庄 | 三等 | 664 | 6 | 296350 2770725 | 新北市三重區 | 埋在金陵女中厚生樓西南水泥下 |
| 樹林口山 | 三等 | 665 | 249 | 288169 2775132 | 新北市淡水區 |
★ |
| 赤牛嶺 | 三等 | 666 | 283 | 222313 2432587 | 屏東縣恆春鎮 | 2007.03.29 |
| 獅子頭山 | 三等 | 668 | 518 | 239568 2478045 | 台東縣大武鄉 | 2017.01.14 |
| 跋便 | 三等 | 669 | 27 | 285589 2552748 | 台東縣成功鎮 | 2016.04.07 |
| 石雨傘山 | 三等 | 670 | 222 | 289359 2564578 | 台東縣成功鎮 | ★ |
| 志羅億山 | 三等 | 671 | 299 | 279816 2541408 | 台東縣東河鄉 | |
| 三和 | 三等 | 672 | 7 | 254443 2508700 | 台東縣太麻里鄉 | ★ |
| 針茅彌 | 三等 | 673 | 15 | 276401 2534639 | 台東縣東河鄉 | ★2015.01.26 東港山友保管 |
| 都歷 | 三等 | 674 | 6 | 283524 2546723 | 台東縣成功鎮 | ★ |
| 火燒寮山(獅公髻尾山) | 三等 | 675 | 840 | 321677 2763380 | 新北市坪林區 新北市石碇區 新北市平溪區 |
|
| 里行山 | 三等 | 676 | 213 | 275311 2566944 | 花蓮縣富里鄉 | |
| 加路蘭山 | 三等 | 677 | 170 | 267403 2526494 | 台東縣卑南鄉 | |
| 石雨傘 | 三等 | 678 | 8 | 290332 2564212 | 台東縣成功鎮 | ★ |
| 三爪子坑山 | 三等 | 679 | 536 | 331185 2775673 | 新北市瑞芳區 | |
| 三座山 | 三等 | 680 | 138 | 268867 2762226 | 桃園市中壢區 | ★ |
| 加走灣頭山 | 三等 | 681 | 224 | 293832 2580865 (N) 294089 2580714 |
台東縣長濱鄉 | 移置山下忠勇保安宮儲藏室 |
| 城仔埔 | 三等 | 682 | 21 | 296786 2581822 | 台東縣長濱鄉 | ★ |
| 烏月山(三貢嶺山) | 三等 | 683 | 441 | 313734 2765582 | 新北市深坑區 新北市石碇區 |
|
| 馬久答山 | 三等 | 684 | 224 | 287824 2590840 | 花蓮縣玉里鎮 | |
| 鎮平山(枕頭山) | 三等 | 685 | 71 | 322138 2740521 | 宜蘭縣員山鄉 | |
| 烏松 | 三等 | 686 | 11 | 176135 2498616 | 高雄市旗津區 | ★ |
| 考潭山 | 三等 | 688 | 61 | 186858 2499877 | 高雄市大寮區 | ★ |
| 東河 | 三等 | 689 | 24 | 280525 2540987 | 台東縣東河鄉 | ★ |
| 加里猛狎山 | 三等 | 690 | 125 | 277503 2538581 | 台東縣東河鄉 | |
| 光復山 | 三等 | 691 | 211 | 291996 2618933 | 花蓮縣光復鄉 | |
| 七星嶺 | 三等 | 692 | 161 | 336589 2722680 | 宜蘭縣蘇澳鎮 | ★ |
| 北烏漏山 | 三等 | 693 | 263 | 289390 2604848 | 花蓮縣瑞穗鄉 | |
| 楠山 | 三等 | 694 | 264 | 280455 2573013 | 花蓮縣富里鄉 | ★ |
| 南港山 | 三等 | 695 | 374 | 308330 2768942 | 台北市南港區 台北市信義區 |
2011.10.21 |
| 紅頭嶼山 | 三等 | 696 | 551 | 304346 2439731 | 台東縣蘭嶼鄉 | 2010.04.28 |
| 彭子存山 | 三等 | 697 | 189 | 291164 2574035 | 台東縣長濱鄉 | |
| 沙汝灣山 | 三等 | 698 | 136 | 289626 2568905 | 台東縣成功鎮 | 2016.04.07 |
| 水母丁 | 三等 | 699 | 10 | 298284 2588658 | 台東縣長濱鄉 |
★基石可能遺失
沒有留言:
張貼留言