搜尋此網誌

2009/10/25

三等三角點資料庫(一) No.001~No.100

苗栗大湖包樹崠山三等三角點(# 001 Elev. 593 m)
苗栗大湖包樹崠山三等三角點(# 001 Elev. 593 m)


點                 M 座             政  區    
包樹崠(鍋鼎山) 三等    1   593 237343 2698593 苗栗縣大湖鄉 2011.03.31
紅圳內山 三等    2   199 274406 2754758 桃園市平鎮區
北五指山 三等    3   663 257914 2730495 新竹縣竹東鎮
新竹縣北埔鄉
2013.03.28
林牛山 三等    4   464 222506 2680137 台中市豐原區
大山背山 三等    5   705 262150 2732320 新竹縣橫山鄉 2017.03.04
石頭坑山 三等    6   235 256515 2744193 新竹縣新鎮埔
新竹縣芎林鄉
2013.03.28
蕃子寮山 三等    7   492 240490 2717163 苗栗縣頭屋鄉
苗栗縣獅潭鄉
2013.03.07
福頭崙 三等    8    11 199953 2676392 台中市龍井區
鏡櫃凸頂 三等    9   178 268416 2751082  苗栗縣造橋鄉
平遍山 三等   10   389 268416 2751082  桃園市龍潭區
後庄崙 三等   12    34 200574 2670457 彰化縣和美鎮
梧棲街 三等   14     5 202036 2683518 台中市梧棲區
罩蘭崎山 三等   15   423 228635 2687967 台中市東勢區 2013.03.27
萬斗六山 三等   16   257 219399 2657515 台中市霧峰區 2013.03.27
竹林山 三等   17    94 210630 2657704 彰化縣芬園鄉 2013.03.27
2013被挖走
坪頂山 三等   18   227 233418 2712302 苗栗縣公館鄉 2013.03.07
水堀頭山 三等   19   146 209377 2675833 台中市西屯區
虎寮坑山 三等   20 607 203752 2565681 台南市楠西區  2010.12.29
聯勤3-內補261
興化厝 三等   21     9 195783 2665321 彰化縣鹿港鎮 2016.09.04
 
聯勤3-內補086
枋寮山 三等   22   393 223076 2686801 台中市后里區
大肚 三等   23   294 205931 2671619 台中市大肚區 ★2016.08.24
國土測繪中心
獅頭山 三等   25   491 249827 2726577 苗栗縣南庄鄉
苗栗縣三灣鄉
 2006.05.05
金瓜山 三等   26   208 212917 2685253 台中市神岡區 管制區
塗崁頂山 三等   27   162 219554 2714944 苗栗縣通霄鎮 2013.03.08
內水尾山 三等   28   179 210797 2691554 台中市大甲區
台中市外埔區
高尖山 三等   29   140 217576 2704367 苗栗縣通霄鎮
苗栗縣苑裡鎮
2013.03.08
豐丘 三等   30   156 219022 2677632 台中市潭子區
赤科坪山 三等   31   164 249091 2731561 新竹縣峨眉鄉 2012.05.08
五步哭山 三等 32 187 251582 2739255 新竹市東區
新竹縣寶山鄉
2013.05.15
聯勤3-陸補178
四崁頂 三等   33   171 213655 2689444 台中市外埔區
山腳坑莊 三等   34    72 242054 2736455 新竹市香山區 2013.05.02
德盛 三等   35   67 252781 2755755 新竹縣湖口鄉
尾莊崙(崙尾莊) 三等   36     8 193059 2668023 彰化縣鹿港鎮 2011.01.10
公羅坪山 三等   37   570 225499 2683267 台中市豐原區
頂山腳莊 三等   38    25 237395 2732763 苗栗縣竹南鎮
下埔 三等   39    26 254256 2766260 桃園縣新屋鄉 2013.05.02
面埔頂山 三等   40   295 263730 2745722 新竹縣關西鎮 2013.03.29
北勢頭山 三等   41   301 208483 2680001 台中市沙鹿區
台中市大雅區
2013.03.30
鎮平 三等   42     8 203896 2687570 台中市清水區
松子嶺 三等   44   253 208892 2656605 彰化縣芬園鄉
雞隆山 三等   45   727 232894 2702456 苗栗縣銅鑼鄉 2013.05.03
番子寮 三等   46    24 205857 2690608 台中市清水區 2013.03.30
鐵砧山 三等   47   236 214183 2694742 台中市外埔區  2007.11.03
流民窩山 三等   48   302 260802 2742984 新竹縣關西鎮 2013.03.29
馬崗厝山 三等   49   138 214564 2679313 台中市大雅區 2013.03.30
糖窩山 三等   50   122 221620 2710765 苗栗縣通霄鎮 2013.03.08
手巾寮 三等   51    39 198349 2528033 高雄市旗山區
南苗栗板 三等   53   178 229559 2715481 苗栗縣苗栗市 2013.05.16
下埒尾莊(下浮尾莊) 三等   55    88 229865 2724667 苗栗縣後龍鎮
下太平山 三等   56   501 227394 2692242 苗栗縣卓蘭鎮 2011.03.31
高種山 三等   57   364 270640 2745166 桃園市龍潭區 2013.05.02
十八尖山 三等   58   131 247685 2743045 新竹市東區 2003.03
聯勤3-陸補179
新港頭莊 三等   59   111 233530 2722105 苗栗縣造橋鄉
苗栗縣頭屋鄉
2013.05.16
八卦山 三等   60    97 203844 2664125 彰化縣彰化市  2008.01.04
2013被挖走
山腳莊 三等   62   127 246826 2751514 新竹縣竹北市
新竹縣新豐鄉
2013.05.15
禁山 三等   63   166 218501 2701474 苗栗縣苑裡鎮 2013.03.08
尖筆山 三等   64   103 238907 2735052 苗栗縣竹南鎮
下哺 三等   65    27 210770 2665508 台中市烏日區
賴厝部埔 三等   66   109 215713 2674335 台中市北屯區
茄苳 三等   67    34 195796 2632901 雲林縣西螺鎮 2014.02.06
聯勤3-內補083
福興莊 三等   68    52 252469 2758727 新竹縣新豐鄉
寮水山 三等   69   564 225443 2679354 台中市豐原區 2013.03.27
新莊 三等   70    35 252812 2762850 桃園市新屋區 2013.05.02
茄苳更山 三等   71   330 225634 2705379 苗栗縣銅鑼鄉 2013.03.08
豐原山 三等   72   218 220698 2682536 台中市豐原區
安良港 三等   73     4 200083 2679930 台中市龍井區 2016.08.24
國測中心
新伯公山 三等   74   564 233263 2681200 台中市東勢區 2013.03.27
圓山 三等   75   133 251440 2752706 新竹縣湖口鄉 ★2016.08.24
國土測繪中心
象山 三等   76   455 248688 2724016 苗栗縣南庄鄉 2013.05.03
上果作園山 三等   77   153 239409 2725162 苗栗縣三灣鄉
苗栗縣頭份鎮
2013.05.03
壢西坪山(壢瀝坪山) 三等   78   524 232335 2691187 苗栗縣卓蘭鎮
老崎坪頂 三等   79   180 244248 2732001 苗栗縣頭份鎮 2012.05.03
細雞岭(雞冠山) 三等   80   599 232990 2698370 苗栗縣大湖鄉 2011.03.31
快官山 三等   81   121 209588 2660373 彰化縣彰化市 2013.03.27
大虎山 三等   82   325 218710 2651557 南投縣草屯鎮 2013.03.27
公司寮 三等   83   114 225292 2721790 苗栗縣後龍鎮  2007.02.03
貓孟山 三等   84    80 216342 2698401 苗栗縣苑裡鎮
雙合窩山 三等   85   127 237220 2723600 苗栗縣造橋鄉 2013.05.17
拐子湖山(祭山凸山) 三等   86   549 226182 2697368 苗栗縣三義鄉 2013.03.30
八分寮山 三等   87   208 249068 2734865 新竹縣寶山鄉
下橫坑山 三等   88   470 263087 2739982 新竹縣芎林鄉 2013.03.29
台中 三等   89    90 216989 2671329 台中市中區 2011.03.31
包在台座內
上員林山 三等   90   166 213649 2682633 台中市大雅區 2013.03.30
大分林山 三等   91   335 254234 2730583 新竹縣北埔鄉 2009.11.03
泉州 三等   92    11 196678 2672215 彰化縣伸港鄉 2011.01.10
圓子山 三等   93   160 221382 2706081 苗栗縣通霄鎮 2013.03.08
五伴山 三等   94   180 217198 2684202 台中市神岡區 2013.03.30
二崩崁山 三等   95   232 207030 2661024 彰化縣彰化市 2016.10.01
上樟樹林山 三等   96   246 257978 2748291 新竹縣新埔鎮 2013.05.15
犁頭山 三等   97   157 253779 2746190 新竹縣新埔鎮 2012.05.11
知高山 三等   98   126 208886 2672983 台中市西屯區
台中市南屯區
石壁潭山 三等  100   402 260304 2739036 新竹縣芎林鄉  2007.05.23


 基石可能遺失
 

沒有留言:

張貼留言