搜尋此網誌

2009/10/25

三等三角點資料庫(三) No.201~No.300

嘉義梅山觀音山三等三角點(# 294 Elev.452 m)
嘉義梅山觀音山三等三角點(# 294 Elev.452 m)


點 名 等級   標高M       標   政  區 首登日期
北斗 三等  201    39 202382 2640994 彰化縣北斗鎮 台北山友處
揚賢 三等  203    28 187614 2634974 雲林縣二崙鄉
石埤腳 三等  204    18 197755 2654492 彰化縣埔鹽鄉
舟子(洲子) 三等  205    21 188358 2641510 彰化縣二林鎮
彰化縣竹塘鄉
2016.12.12 
竹子腳 三等  206    29 188800 2592186 嘉義縣水上鄉
大埔心 三等  207    27 203143 2650113 彰化縣埔心鄉 2017.02.27 
圍子內(員子內) 三等  208    23 197714 2654483 彰化縣埔鹽鄉 2017.01.26 
溝頭 三等  209    14 184247 2639771 彰化縣二林鎮 2016.12.12地面下一米 
大庄 三等  210    17 202045 2654511 彰化縣大村鄉 2017.03.01 
樟湖山 三等  211   859 211924 2612696 雲林縣古坑鄉 2010.04.11
鐵劍山 三等  212   504 217025 2461428 屏東縣獅子鄉  2007.12.06
新莊子 三等  213    29 191397 2634600 雲林縣西螺鎮 2013.12.09
大湖厝 三等  214 26 192302 2640645 彰化縣竹塘鄉 2016.12.12
海埔厝 三等  216     4 192394 2664495 彰化縣鹿港鎮 2011.01.10
舊庄 三等  217    19 189294 2614929 雲林縣大埤鄉 2013.12.09
梅島山 三等  218 523  241763 2662274 南投縣國姓鄉 2011.10.31
岩子頂山 三等  219   440 200911 2560879 台南市楠西區 2010.12.24
牛埔厝 三等  220    65 205750 2630943 雲林縣莿桐鄉
員林 三等  221    31 207464 2648778 彰化縣員林鎮
尖子尾山 三等  222   396 226718 2637195 南投縣集集鎮  2016.06.07
樟詩苓山 三等  223 230 203087 2608318 嘉義縣梅山鄉 2012.04.13
下霸 三等  224    47 202974 2635618 彰化縣溪州鄉 2012.07發現遺失
木瓜潭山 三等  225   519 212888 2618555 雲林縣古坑鄉
南投縣竹山鎮
埔中央山 三等  226   427 213599 2634525 南投縣二水鄉
南投縣名間鄉
 2008.01.04
梨子腳山 三等  228  1176 209167 2607353 嘉義縣梅山鄉  2007.02.28
斗六 三等  229    41 201231 2624308 雲林縣斗六市 2013.12.01
新厝山 三等  230 200 210203 2620885 雲林縣古坑鄉 2013.12.07
開路遭挖除
下洋 三等  231    37 191018 2603270 嘉義縣民雄鄉
后安寮 三等  232     9 171778 2631523 雲林縣麥寮鄉
口寮山 三等  233   410 211685 2638010 南投縣名間鄉  2008.01.04
下城山 三等  234 379 222623 2650046 南投縣草屯鎮  2016.06.22
黃厝林頭 三等  235    63 204212 2621720 雲林縣斗六市 2013.12.07
竹子腳 三等  236    22 197828 2647511 彰化縣溪湖鄉 2017.02.27
草尾山 三等  237   343 213422 2646597 南投縣南投市
湳港西 三等  238    31 202181 2646019 彰化縣永靖鄉
崁頂 三等  239    46 207810 2641288 彰化縣田中鎮 2017.03.06
水泥田埂石階
二重湳 三等  240    20 200151 2651516 彰化縣埔心鄉 2017.03.01
下山腳 三等  241    13 179588 2636686 彰化縣大城鄉
西港 三等  242    16 177019 2640963 彰化縣大城鄉 2016.12.18
新興 三等  243    16 200270 2657027 彰化縣秀水鄉 ★2016.08.24
國測中心
員林西 三等  244    26 205473 2651617 彰化縣員林鎮
校栗林山 三等  245   550 240568 2662397 南投縣國姓鄉 2011.10.31
橫山 三等  246   442 211753 2643015 南投縣名間鄉
彰化縣社頭鄉
 2007.04.15
2013被盜挖
上溪洲 三等  247     9 173764 2586524 嘉義縣義竹鄉 2012.04.10
鳥子嶺 三等  248   467 194641 2567790 台南市六甲區 2010.12.29
潭底 三等  249    34 193671 2609432 嘉義縣大林鎮
北斗溪 三等  250    30 200427 2642631 彰化縣北斗鎮
樹子腳 三等  251    40 199153 2631453 雲林縣莿桐鄉 2013.12.01
麻園庄 三等  252    40 199116 2628291 雲林縣莿桐鄉
新厝 三等  253    48 203098 2627237 雲林縣斗六市
崁等山 三等  254   200 205953 2614384 雲林縣古坑鄉 2013.12.07
糞箕湖 三等  255    20 206020 2485509 屏東縣新埤鄉
噍吧年 三等  256    24 193220 2557976 台南市玉井區
二水 三等  257    57 207527 2637153 彰化縣田中鎮 埋在田地土裏
大崖山 三等  258   410 192457 2563645 台南市玉井區
台南市大內區
2014.02.20
聯勤2-內補048
江西林山 三等  259   251 217207 2629620 南投縣竹山鎮  2016.01.26
鯉魚尾山 三等  260   360 213115 2623788 南投縣竹山鎮
番同厝 三等  261    12 192299 2656394 彰化縣埔鹽鄉 ★2016.08.24
國測中心
下寮 三等  262    23 189673 2607727 嘉義縣民雄鄉  2007.05.11
州子 三等  263    28 183087 2634089 雲林縣麥寮鄉
埤頭 三等  264    27 195543 2644344 彰化縣埤頭鄉  2017.02.27
橋子頭 三等  265    22 191190 2643681 彰化縣二林鎮  2016.12.12
大丘園 三等  266   276 224069 2647304 南投縣中寮鄉 2016.07.25
尖子頂山 三等  267   744 226178 2628239 南投縣鹿谷鄉 2016.06.16
松子腳山 三等  268   141 196032 2603667 嘉義縣民雄鄉 2012.04.13
頂城山 三等  269   431 224586 2652240 南投縣草屯鎮  2016.06.22
田厝 三等  270    20 186671 2646260 彰化縣二林鎮
隘寮埔山 三等  271   362 222739 2637819 南投縣集集鎮  2016.01.26
荷苞山 三等  272   265 206787 2617600 雲林縣古坑鄉  2008.05.07
永定寮 三等  273    23 189804 2631292 雲林縣二崙鄉 2013.12.01
後溝子 三等  274    32 195116 2617532 雲林縣大埤鄉 2013.12.09
下林頭 三等  276    52 198327 2613219 嘉義縣大林鄉 2019.03.22
頂埔山 三等  277   213 200643 2589488 嘉義縣中埔鄉 2012.04.09
新庄 三等  278    25 190074 2638168 彰化縣竹塘鄉
魚寮 三等  279    10 180469 2640929 彰化縣大城鄉 2016.12.18
南投台山 三等  280   401 212030 2649021 南投縣南投市 2015.07.17
過港 三等  281    20 187423 2617863 雲林縣土庫鎮
南埔山 三等  282   177 221898 2653890 南投縣草屯鎮  2016.06.22
江厝 三等  283    14 175978 2634184 雲林縣麥寮鄉
王功 三等  284     6 181489 2650250 彰化縣芳苑鄉 2016.12.18
山寮 三等  285    11 198811 2660925 彰化縣秀水鄉 2010.07.14
外潮洋 三等  286    39 196017 2636695 彰化縣溪州鄉
房厝 三等  287     8 194304 2662141 彰化縣鹿港鎮 2010.03.23
番控蕃 三等  288    10 179416 2647473 彰化縣芳苑鄉
圍子內 三等  289     7 167913 2596569 嘉義縣東石鄉 2012.04.10
柑子湖山 三等  290   460 204874 2590154 嘉義縣中埔鄉 2012.04.09
中坑山 三等  291   164 200150 2609060 嘉義縣大林鎮 2012.04.13
惠來厝 三等  292    35 196629 2624846 雲林縣虎尾鎮
觀音山 三等  294   430 205969 2609172 雲林縣古坑鄉
嘉義縣梅山鄉
2012.04.13
阿拔泉山 三等  295  1022 207984 2604882 嘉義縣竹崎鄉 2014.02.06
聯勤3-內補166
望頭山 三等  296   569 214527 2544228 高雄市六龜區 2011.02.17
牛稠山 三等  297    41 189490 2602128 嘉義縣民雄鄉
包尾山 三等  298   301 219860 2645539 南投縣南投市 2016.07.25 
新埔 三等  299    72 203507 2617864 雲林縣古坑鄉 2013.12.07
公館子 三等  300    31 194623 2627079 雲林縣虎尾鎮


基石可能遺失
 

沒有留言:

張貼留言